Whakatakotoranga
| Rauemi e tika ana | PE, PP,..... |
| Te Rahi Hua Mōrahi | Upoko takirua 5L |
| Rahi Mīhini (R×W×H) | 4×2×3.2(M) |
| Taumaha Mīhini | 7.8T |
| Mana Katoa | 56KW |
| Te Whakamahinga Mana | 32KW/H |
| Pūnaha Whakakirihou | |
| Whakatakotoranga | he pai te kaha ki te whakapūmau i te kirihou, he nui te putanga, he tere whakarerekē i te whakawhiti, he kohi tohu whakahaere pāmahana hei ārai i te tīmatanga makariri o te tīwiri |
| Whakaiti Tere | he niho mārō, he iti te haruru, he whakaiti tere ātete ki te kakahu |
| Tīwiri Pēra Mīhini | ∮70mm,L/D=24, 38CrMoALA maitai hauota kounga teitei |
| Te whakakirihou | 90Kg/H |
| Rohe Whakamahana | Whakarewa Rohe 3, whakamahana konumohe |
| Mana Whakamahana | 11.6KW |
| Mōta Whakaputa | mōtini tukutahi-wāhanga toru (380V, 50HZ), 22KW |
| Pā whakamatao | 3 ngā rohe 85W |
| Pūnaha Whakaputa | |
| Whakatakotoranga | Pane tāuru pokapū, ka taea te whakarite i te taumaha hua |
| Upoko Mate | 38CrMoALA maitai hauota kounga teitei |
| Te tawhiti i waenganui i te upoko | 250mm |
| Rohe Whakamahana | He koiri wera rohe-toru o te maitai kore waikura |
| Te tawhiti waenga o te pane o te mate | 240mm |
| Mana Whakamahana | 9.6 KW |
| Pūnaha Tuwhera me te Pūmau | |
| Whakatakotoranga | Te wira taputapu me te whatanga i roto i te āwhata, te arotahi ki te taputapu whakakī rakau takirua, me te rango |
| Te Kaha Whakapūmau | 110KN |
| Te Hurihanga Nekehanga o te Momo | 240~620mm |
| Ahu pereti pokepokea ai | Whānui × Teitei: 530 × 520mm, |
| Te matotoru o te pokepokea ai | 240-288mm |
| Pūnaha Whakahaere Hiko | |
| Whakatakotoranga | PLC paerewa me te mata pa tae kanapa mō te mīhini pupuhi whakarewa |
| Mata Pā | Mata pa tae, whakaoho aunoa, tātaritanga i te pūnaha |
| Wāhanga Pāmahana | Kōwae pāmahana aunoa o Taiwan I-7018RP, mamati |
| Mana whakahaere mahi | Hapani Mitsubishi, PLC hōtaka |
| Mahi Tiaki | Te tiaki rua o ngā taputapu mīhini mō te whakatūpato aunoa me te urupare pakaru |
| Pūnaha Waipēhi | |
| Whakatakotoranga | Kaiwhakahaere pēhanga ōwehenga e huri tere ana i te ahunga me te ngawari |
| Mōta papu hinu | tukutahitanga ā-wāhanga-toru (380V, 50HZ), 11KW |
| Papu waipēhi | Papu vane |
| takirere waipēhi | ngā wāhanga waipēhi kawemai |
| Pēhanga pūnaha | 100kg/CM2 |
| Ngā paipa | Ngā paipa pupuhi pēhanga teitei paparua |
| Aratau Whakamatao | Wehewehea te whakamatao wai me te whakamatao hinu |
| Pūnaha Hauātea | |
| Whakatakotoranga | te pēhanga hau rongonui o te waitohu kawemai |
| Pēhanga Hau | 0.6Mpa |
| Te Whakamahinga Hau | 0.8M3/min |
| Takirere | TAIWAI AIRATA |
| Pūnaha Whakamatao | |
| Whakatakotoranga | pokepokea ai, oko, pouaka hinu tango ara wai whakamatao motuhake |
| Waenga Whakamatao | wai |
| Te Whakamahinga Wai | 60L/min |
| Pēhanga Wai | 0.2-0.6MPa |
| Pūnaha whakahaere Parison (Whiringa) | |
| Whakatakotoranga | Ka whakamahia te kaihōtaka Parison hei whakahaere i te matotoru o te pounamu me te tino tika, he pūnaha kōwhiringa mō te mīhini pupuhi whakarewa. Ka taea te whakauru i ngā tohu 100 o Japan MOOG ki te mīhini. |








