Whakatakotoranga
| TAUIRA | LQB50-2L |
| Rauemi e tika ana | PE, PP.... |
| Te Rahi Hua Mōrahi | Upoko takirua 800ml |
| Huringa Maroke | 2000 ngā wahi/h |
| Rahi Mīhini (R×W×H) | 2.9×1.8×2.1 (M) |
| Taumaha Mīhini | 3390KG |
| Mana Katoa | 25KW |
| Te Whakamahinga Mana | 14KW/H |
| Pūnaha Whakakirihou | |
| Whakatakotoranga | he pai te kaha ki te whakapūmau i te kirihou, he nui te putanga, he tere whakarerekē i te whakawhiti, he kohi tohu whakahaere pāmahana hei ārai i te tīmatanga makariri o te tīwiri |
| Whakaiti Tere | he niho mārō, he iti te haruru, he whakaiti tere ātete ki te kakahu |
| Tīwiri Pēra Mīhini | ∮50mm, L/D=22, 38CrMoALA maitai hauota kounga teitei |
| Te whakakirihou | 35Kg/H |
| Rohe Whakamahana | Whakarewa Rohe 3, whakamahana konumohe |
| Mana Whakamahana | 8.2KW |
| Mōta Whakaputa | |
| Pā whakamatao | 3 ngā rohe 85W |
| Pūnaha Whakaputa | |
| Whakatakotoranga | Upoko māhanga |
| Te tawhiti waenga i waenganui i te pane māhanga | 130mm |
| Rohe Whakamahana | He koiri wera rohe-toru o te maitai kore waikura |
| Mana Whakamahana | 4.5 KW |
| Mate Wera Huff | Ka taea te whakarite i te pēhanga me te kaha |
| Te Whakatikatika i te Puka o mua | Mā te ā-ringa |
| Pūnaha Tuwhera me te Pūmau | |
| Te Kaha Whakapūmau | 30KN |
| Te Hurihanga Nekehanga o te Momo | 128~368mm |
| Ahu Pereti | Whānui × Teitei: 300 × 320mm, |
| Awhe matotoru o te pokepokea ai | 140~200(mm) |
| Pūnaha Whakahaere Hiko | |
| Whakatakotoranga | PLC paerewa me te mata pa tae kanapa mō te mīhini pupuhi whakarewa |
| Mata Pā | Mata pa tae, whakaoho aunoa, tātaritanga i te pūnaha |
| Whakahaere Pāmahana | Te whakahaere-ā-koe |
| Wāhanga Pāmahana | Kōwae pāmahana aunoa o Taiwan I-7018RP, mamati |
| Mana whakahaere mahi | Mitsubishi Hapani, ka taea te whakarite |
| Mahi Tiaki | Te tiaki rua o ngā taputapu mīhini mō te whakatūpato aunoa me te urupare pakaru |
| Pūnaha Waipēhi | |
| Whakatakotoranga | Kaiwhakahaere pēhanga ōwehenga e huri tere ana i te ahunga me te ngawari |
| Mōta papu hinu | tukutahitanga ā-wāhanga-toru (380V, 50HZ), 5.5KW |
| Papu waipēhi | Papu vane |
| takirere waipēhi | ngā wāhanga waipēhi kawemai |
| Pēhanga pūnaha | 100kg/CM2 |
| Ngā paipa | Ngā paipa pupuhi pēhanga teitei paparua |
| Aratau Whakamatao | Wehewehea te whakamatao wai me te whakamatao hinu |
| Pūnaha Hauātea | |
| Whakatakotoranga | te pēhanga hau rongonui o te waitohu kawemai |
| Pēhanga Hau | 0.7Mpa |
| Te Whakamahinga Hau | 0.3M3/min |
| Pūnaha Whakamatao | |
| Whakatakotoranga | pokepokea ai, oko, pouaka hinu tango ara wai whakamatao motuhake |
| Waenga Whakamatao | wai |
| Te Whakamahinga Wai | 30L/min |
| Pēhanga Wai | 0.2-0.6MPa |
| Pūnaha whakahaere Parison (Whiringa) | |
| Whakatakotoranga | Ka whakamahia te kaihōtaka Parison hei whakahaere i te matotoru o te pounamu me te tino tika, he pūnaha kōwhiringa mō te mīhini pupuhi whakarewa. Ka taea te whakauru i ngā tohu 100 o Japan MOOG ki te mīhini. |
● NGĀ WĀHI HIKO
| WĀHANGA | NGĀ KAITUKU |
| PŪNAHA WHAKAHAERE ROROHIROI | HAPAN MITSUBISHI PLC |
| MATA PA | Mata Pā o Taiwan HITECH |
| MŌDŪRA PĀMAHANA | TAIWAN 7018RP |
| WHAKAPĀWHITI TATA | TAIWAN RIKO |
| KAIPĀTAI | Wīwī Schneider |
| PĀNUI ĀRAI | Wīwī Schneider |
| MŌTAE | MŌTĀKA TORU ĀHUA SIEMENS BEIDE |
| KAITAWHITI | TE TAURANGA O TAIWANA |
● NGĀ WĀHI WAIRUA
| WĀHANGA | NGĀ KAITUKU |
| PAPU HINU | TE HANGARAU HIGHTECH O TAIWAN |
| RĀWAI WAIRUA | TAIWAN NORTHMAN |
● NGĀ WĀHI HAUORA
| WĀHANGA | NGĀ KAITUKU |
| RĀWAI HAUORA | TAIWAN AIRTAC |
● PŪNAHA WHAI MANA PARISON (WHAKAWHIRI)
| WĀHANGA | NGĀ KAITUKU |
| KAIHŌTAKA O PARISON | 100 NGĀ TOHU MOOG KI HAPAN |
| RĀWAI TŪTURU | MOOG HAPAN |







