Whakaahuatanga Hua
- He painga whakaora penapena: compressor, fan, hangarau whakawhiti auau papu papu ko nga hua tino matatau.
- Compressor: kia rite ki nga hiahia o te kawenga pai rawa, whakarereke aunoa i te auautanga o te rahinga o te pouaka makariri me te tono kia rite, kaua e moumou i te hiko nui rawa atu ka taea te whakatutuki tika, te whakaora hikoi.
- Fan: rereke kia rite ki te huringa auau o te tono raumaha compressor, kia tutuki ai te tika me te kaha.
- Te papu wai: ka whakamahia te hurihanga auau, ka taea e te kaihoko te whakahaere noa i te pehanga wai, ka whakatikatikahia te wai kia rite ki te hiahia, te whakamahi i te hiko me te toenga tono wai, kaore i te moumou hiko, e kaha ake ai te pumau o nga hua a nga kaihoko.
Whakatakotoranga
- Whakatakotoranga me te tawhā tino auau faafariu rangi hau tautau
- Te pāmahana whakaetonga: 7.5 ℃ ; Te mahana o te mahana: 35 ℃
| Tauira | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Te Mana Mo te Kaimaru | Auau iti kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Auau tiketike kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Raukaha Raukaha | Auau iti kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Auau tiketike kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerant |
R410a |
||||
| Ngaohiko |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ me te mahi whakamarumaru |
||||
| Auautanga |
25H-100HZ |
||||
| Mahi Whakahaumaru |
Refrigeration teitei me te iti te pehanga whakamarumaru, punaha parepare parepare parepare, tiikiri whakamarumaru, compressor overheating tiaki taumaha, aha atu. |
||||
| Te Hiko Mo Te Whakamaa Wai Pua | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Te Rere o te Wai Whakamaa | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Ngongo Wai Maama | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Awhe Auau papu | HZ | 35HZ-50HZ (Whakatikanga a-ringa) | |||
| Auautanga o te mea powhiriwhiri | HZ | 25HZ-50HZ (Whakatika Aunoa) | |||
| Mana Fan | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Ahinga | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Taumaha | kg | 550 | 700 | 1100 | |
- Whakatakotoranga me te tawhā tino auau faafariu wai tautauā chiller
- Te pāmahana whakaetonga: 7.5 ℃ ; Te mahana o te mahana: 35 ℃
| Tauira | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Te Mana Mo te Kaimaru | Auau iti kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| Auau tiketike kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Raukaha Raukaha | Auau iti kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| Auau tiketike kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| Refrigerant |
R410a |
||||
| Ngaohiko |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ me te mahi whakamarumaru |
||||
| Auautanga |
25HZ-100HZ |
||||
| Mahi Whakahaumaru |
Refrigeration teitei me te iti te pehanga whakamarumaru, punaha parepare parepare parepare, tiikiri whakamarumaru, compressor overheating tiaki taumaha, aha atu. |
||||
| Te Hiko Mo Te Whakamaa Wai Pua | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Te Rere o te Wai Whakamaa | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| Ngongo Wai Maama | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Awhe Auau papu | HZ | 35HZ-50HZ (Whakatikanga a-ringa) | |||
| Te rere o te wai whakamatao | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| Meangiti diameter ngongo wai | DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ahinga | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Taumaha | kg | 550 | 600 | 1000 | |







