Whakaahuatanga Hua
1. E whakamahi ana te tauira raupapa AS i te hanganga teihana-toru, ā, he pai mō te hanga ipu kirihou pēnei i te PET, PETG, me ētahi atu. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia i roto i ngā ipu tākai mō ngā mea whakapaipai, ngā rongoā, me ētahi atu.
2. Ko te hangarau "whakahāngai-wero-whakapūtanga" he mea hanga mai i ngā mīhini, ngā pokepokea, ngā tukanga whakahāngai, me ētahi atu. Neke atu i te tekau tau a Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. e rangahau ana, e whakawhanake ana hoki i tēnei hangarau.
3. E toru ngā teihana o tā mātou "Mīhini Hanga Werohanga-Torohanga-Pūpuhi": te werohanga, te kaha me te pupuhi, me te pana.
4. Ka taea e tēnei tukanga kotahi-wāhanga te penapena i te nui o te pūngao nā te mea kāore koe e hiahia ki te whakamahana anō i ngā porowhita.
5. Ā, ka taea te whakarite kia pai ake te āhua o te pounamu, mā te karo i te rakuraku o ngā mea hanga tetahi ki tetahi.
Whakatakotoranga
| Taonga | Raraunga | Wāhanga | |||||||||
| Momo mīhini | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Rauemi e tika ana | PET/PETG | ||||||||||
| Diameter o te tīwiri | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| Te kaha werohanga ariā | 86.1 | 134.6 | 175.8 | 134.6 | 175.8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | cm3 |
| Te kaha o te werohanga | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Tere o te tīwiri | 0-180 | 0-180 | 0-180 | r/min | |||||||
| Te Kaha Whakapiri Werohanga | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Te Kaha Whakapūmau Pupuhi | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Te kaha o te motuka | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Te kaha o te whakamahana | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Te pēhanga hau whakahaere | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | MPa | |||||||
| Te pēhanga wai whakamatao | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | MPa | |||||||
| Ahu o te Mīhini | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Taumaha Mīhini | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||









