Whakaahuatanga Hua
● E whakamahia ana e tēnei mīhini he puku waipēhi me ngā rango e rua, he pakari, he kaha hoki.
● E whakahaerehia ana mā te pātene, ka rangona te tautuhinga pūnaha waipēhi hei penapena wāhi.
● He taputapu whakatuwhera whāngai motuhake me te taputapu whakaputa pere aunoa, he ngāwari ki te whakahaere, he taputapu raka whakauru ki te whakatuwheratanga whāngai, he haumaru, he pono hoki.
● He hoahoa pēhanga takirua, hei whakarite i te taurite o te kaha ina pēhia te mīhini, hei whakapai ake i te roa o te whakamahinga o te mīhini.
● Whakamahia ngā wāhanga hiri waitohu o Ingarangi, kia pai ake ai te roa o te ora o te rango hinu.
● He kōniko te hononga o ngā paipa hinu, kāore he āhua o te gasket, ā, kāore he āhuatanga turuturu hinu.
● Whakamahia te rōpū takirere momo whakarara o te waitohu Taiwan.
● Whakamahia te hononga tika o te motuka ki te papu, kia 100% te ōritetanga, kia roa ake ai te roa o te whakamahinga o te papu.
Whakatakotoranga
| Tauira | Waipēhi Mana | Rahi o te Pou (R*W*H)mm | Te Whakatuwheratanga o te Whāngai Rahi (R*H)mm | Rūma Rahi (R*W*H)mm | Putanga (Pēra/haora) | Mana (Kw/Hp) | Rahi Mīhini (R*W*H)mm | Mīhini Taumaha (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







