Whakaahuatanga Hua
LQAY850.1050A
● He pai tēnei mīhini mō te whakaputanga nui.
● Hanganga hononga kore-chassis.
● Kei te mīhini katoa he pūnaha whakahaere motuka servo e whitu.
● Pūnaha rēhita aunoa me te tirotiro ataata whakapae me te poutū.
● Mā te pouaka taputapu tino tika ka nui ake te tika o te rēhita.
● E rua ngā motuka servo motuhake e whakahaeretia ana te wetewete me te hurihuri teihana takirua o waho, ā, he hononga aunoa.
● Ko te whāngai tomo me te whāngai whakaputa e whakahaerehia ana e te motuka servo.
● he kōwhiringa te whakamahana hiko, te whakamahana hau, te whakamahana hinu wera me te whakamaroke whakamahana ESO.
LQAY800.1100Q
● Hanganga hononga kore-chassis.
● Kei te mīhini katoa he pūnaha whakahaere motuka servo e whitu.
● He rēhita aunoa poutū, he aroturuki tirotiro ataata kua tāutahia ki te taha wetewete me te taha hurihuri, he mea watea mō te whakamahi.
● Mā te pouaka taputapu tino tika ka nui ake te tika o te rēhita.
● He mīhini wetewete me te hurihanga teihana takirua motuhake o waho me te mahi honohono aunoa.
● Kei ia wae tā he roera whakamatao wai.
● He kōwhiringa te whakamahana hiko, te whakamahana hau, te whakamahana hinu wera me te whakamaroke whakamahana ESO.
DNAY800.1100C
● Hanganga hononga kore-chassis.
● Kei te mīhini katoa he pūnaha whakahaere motuka servo e whitu.
● He rēhita aunoa poutū, he aroturuki tirotiro ataata kua tāutahia ki te taha wetewete me te taha hurihuri, he mea watea mō te whakamahi.
● He mīhini wetewete me te hurihanga teihana takirua motuhake o waho me te mahi honohono aunoa.
● Kei ia wae tā he roera whakamatao wai.
● He kōwhiringa te whakamahana hiko, te whakamahana hau, te whakamahana hinu wera me te whakamaroke whakamahana ESO.
Whakatakotoranga
| Tauira | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Ngā tae tā | 8 ngā tae | 8 ngā tae | 8 ngā tae | 8 ngā tae | 8 ngā tae | 8 ngā tae |
| Whānui tānga mōrahi | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Whānui rawa mōrahi | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Rauemi tā | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Pepa | |||||
| Te tere miihini mōrahi | 280m/min | 280m/min | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min |
| Tere tā mōrahi | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min | 180m/min | 180m/min |
| Te tika o te rēhita | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| Te whānui wetewete mōrahi me tete diameter hurihuri | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Te whānui o te matua pepa | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Te whānui o te rango tā | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Mana katoa | 380kw (228kw) | 380kw (228kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) |
| Ahu | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm (1050) | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm (1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) |
| Taumaha | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







