Whakaahuatanga Hua
● Pūnaha kirihou: he tīwiri whakaranu kirihou tino pai, kia tino kī, kia ōrite te kirihou.
● Pūnaha waipēhi: Mana whakahaere ōwehenga takirua, ka whakamahia te arataki raina me te momo whakangāwari miihini ki te whakanoho i te anga, kia pai ake te oma, i roto i te waitohu waipēhi rongonui kawemai o yuan. He tere pumau te taputapu, he iti te haruru, he pakari.
● Pūnaha whakaputa: taurangi auau + whakaiti mata niho, tere pumau, iti te haruru, pakari.
● Pūnaha whakahaere: Ka whakamahia e tēnei mīhini te atanga tangata-mīhini PLC (Hainamana, Ingarihi rānei), ka taea te whakahaere i te mata pa, te whakarite tukatuka, te huri, te rapu, te aroturuki, te tautuhi hapa me ētahi atu mahi ka taea te whakatutuki i runga i te mata pa. He mahi watea.
● Pūnaha whakatuwhera me te kati o te mate: te ringa o ngā whitiki, te pūwāhi tuatoru, te tikanga pokepokea raka pokapū, te taurite o te kaha kume, kāore he whakarerekētanga, he tino tika, he iti ake te ātete, he tere me ngā Āhuatanga.
Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | SLBK-55 | SLBK-65 |
| Rauemi | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Te kaha mōrahi o te ipu (L) | 2 | 5 |
| Tau o ngā mate (Huinga) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Putanga (huringa maroke) (pc/hr) | 1000*2 | 950*2 |
| Ahu Mīhini (LxWxH) (M) | 3400*2200*2200 | 4000*2600*2200 |
| Taumaha katoa (Tana) | 5T | 7T |
| Wāhanga Whakapiri | ||
| Te kaha whakapūmau (KN) | 40 | 65 |
| Te whiu whakatuwheratanga pereti (MM) | 120-400 | 170-520 |
| Rahi pereti (WhxH) (MM) | 260*330 | 300*400 |
| Rahi pokepokea ai mōrahi (WhxH) (MM) | 300*330 | 400*400 |
| Matotoru o te pokepokea ai (MM) | 125-220 | 175-250 |
| Wāhanga whakaputa | ||
| Te whānui o te tīwiri | 55 | 65 |
| Te ōwehenga o te tīwiri L/D (L/D) | 25 | 25 |
| Te kaha whakarewa (KG/HR) | 45 | 70 |
| Tau o te rohe whakamahana | 12 | 15 |
| Mana whakamahana o te extruder (Rohe) | 3 | 3 |
| Mana taraiwa o te extruder (KW) | 11 | 15 |
| Te upoko mate | ||
| Tau o te rohe whakamahana (Rohe) | 2-5 | 2-5 |
| Te mana o te whakamahana mate | 6 | 6 |
| Te tawhiti pokapū o te mate takirua (MM) | 130 | 130 |
| Te tawhiti pokapū o te tri-die (MM) | 80 | 80 |
| Te tawhiti pokapū o te tetra-die (MM) | 60 | 60 |
| Te tawhiti pokapū o ngā mata ono (MM) | 60 | 60 |
| Te whānui mōrahi o te titi mate (MM) | 150 | 260 |
| Mana | ||
| Puku mōrahi (KW) | 18 | 26 |
| Mana katoa (KW) | 36 | 42 |
| Mana pā mō te tīwiri | 2.4 | 2.4 |
| Pēhanga hau (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Te whakamahinga hau (m³/min) | 0.4 | 0.5 |
| Te whakapaunga pūngao toharite (KW) | 13 | 18.5 |







