Whakaahuatanga Hua
● He pai tēnei mīhini mō te hanga hua kirihou tuwhera 200ml-10L, he pūnaha raka tuke piko te whakamahinga, he iti te whakapaunga pūngao, he pokapū te raka, he kaha te raka, he tere ake te tere, he maeneene ake te oma.
● Pūnaha whakatuwhera me te kati o ngā mate: he mea hanga motuhake mō te tikanga pokepokea ai Heng lock mā te whakamahi i te aratau raka pēhanga teitei, te pereti raka i waenganui o te tauira, te kaha piri, te whakatuwhera i te tauira raka mārō, ahakoa kua whakauruhia hoki te mate whānui rawa.
● Pūnaha pane mate: te whakamahinga katoa o te 38CRMOALA me ētahi atu rauemi, te miihini tika me te maimoatanga wera.
● Pūnaha waipēhi: he mana waipēhi takirua te rahi, he rite tonu ki te takirere waipēhi rongonui me te papu hinu kawemai, he pumau, he pono.
● Pūrere rere taha aunoa: hei tāpiri atu ki te pūrere waipuke ka taea te tango tika i te hua o te rauemi toenga, ā, mā te momo pana tika hei tāpiri atu ki te pūrere waipuke me te momo maripi hurihuri hei tāpiri atu ki te pūrere waipuke, ka taea te whakamahi i ngā taputapu aunoa tūturu me te kore e whakamahia ā-ringa.
Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | SLBU-65 | SLBU-80 |
| Rauemi | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Te kaha mōrahi o te ipu (L) | 5 | 10 |
| Tau o ngā mate (Huinga) | 1,2,3,4,6,8 | 1,2,3,4,6,8 |
| Putanga (huringa maroke) (pc/hr) | 1000*2 | 950*2 |
| Ahu Mīhini (LxWxH) (M) | 4000*2300*2200 | 4600*2600*2600 |
| Taumaha katoa (Tana) | 6.5T | 7.5T |
| Wāhanga Whakapiri | ||
| Te kaha whakapūmau (KN) | 65 | 86 |
| Te whiu whakatuwheratanga pereti | 220-520 | 300-600 |
| Rahi pereti (WhxH) (MM) | 400*430 | 450*450 |
| Rahi pokepokea ai mōrahi (WhxH) (MM) | 460*430 | 500*450 |
| Matotoru o te pokepokea ai (MM) | 255-280 | 305-400 |
| Wāhanga whakaputa | ||
| Te whānui o te tīwiri (MM) | 65 | 80 |
| Te ōwehenga o te tīwiri L/D (L/D) | 25 | 25 |
| Te kaha whakarewa (KG/HR) | 70 | 120 |
| Tau o te rohe whakamahana (KW) | 15 | 20 |
| Mana whakamahana o te extruder (Rohe) | 3 | 3 |
| Mana taraiwa o te extruder | 15 | 30 |
| Te upoko mate | ||
| Tau o te rohe whakamahana (Rohe) | 2-5 | 2-5 |
| Te mana o te whakamahana mate (KW) | 6 | 6 |
| Te tawhiti pokapū o te mate takirua (MM) | 130 | 160 |
| Te tawhiti pokapū o te tri-die (MM) | 110 | 110 |
| Te tawhiti pokapū o te tetra-die (MM) | 100 | 100 |
| Te tawhiti pokapū o ngā mata ono (MM) | 80 | 80 |
| Te whānui mōrahi o te titi mate (MM) | 180 | 260 |
| Mana | ||
| Puku mōrahi | 18 | 35 |
| Mana katoa (KW) | 50 | 82 |
| Mana pā mō te tīwiri (KW) | 2.4 | 3.2 |
| Pēhanga hau (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Te whakamahinga hau (m³/min) | 0.4 | 0.5 |
| Te whakapaunga pūngao toharite (KW) | 18 | 22 |







