Whakaahuatanga Hua
Pūnaha whakakā momo takahuri, he whiu tuwhera nui ake, he pai mō te mīhini tapanga pokepokea ai
Whakatakotoranga
| Tawhā Taketake | |
| Rauemi e tika ana | PE, PP.... |
| Te Rahi Hua Mōrahi | Kotahi te pane mate mō te 5L |
| Rahi Mīhini (R×W×H) | 3.0×1.7×2.5 (M) |
| Taumaha Mīhini | 3800KG |
| Mana Katoa | 36.5KW |
| Te Whakamahinga Mana | 20KW/H |
| Pūnaha Whakakirihou | |
| Whakatakotoranga | he pai te kaha ki te whakapūmau i te kirihou, he nui te putanga, he tere whakarerekē i te whakawhiti, he kohi tohu whakahaere pāmahana hei ārai i te tīmatanga makariri o te tīwiri |
| Whakaiti Tere | he niho mārō, he iti te haruru, he whakaiti tere ātete ki te kakahu |
| Tīwiri Pēra Mīhini | ∮60mm,L/D=24, 38CrMoALA maitai hauota kounga teitei |
| Te whakakirihou | 65Kg/H |
| Rohe Whakamahana | Whakarewa Rohe 3, whakamahana konumohe |
| Mana Whakamahana | 2.7×3=8.1KW |
| Mōta Whakaputa | motuka kore-tukutahitanga toru-wāhanga (415V, 50HZ), 15KW |
| Pā whakamatao | 3 ngā rohe 85W |
| Pūnaha Whakaputa | |
| Whakatakotoranga | Kotahi te upoko |
| Te Diamita Mōrahi o te Upoko Mate | ∮140mm |
| Rohe Whakamahana | He koiri wera rohe-toru o te maitai kore waikura |
| Mana Whakamahana | 6KW |
| Mate Wera Huff | Ka taea te whakarite i te pēhanga me te kaha |
| Te Whakatikatika i te Puka o mua | Mā te ā-ringa |
| Pūnaha Tuwhera me te Pūmau | |
| Te Kaha Whakapūmau | 65KN |
| Te Hurihanga Nekehanga o te Momo | 164~700mm |
| Ahu Pereti | Whānui × Teitei: 320 × 380mm, |
| Awhe matotoru o te pokepokea ai | 230~320(mm) |
| Pūnaha Whakahaere Hiko | |
| Whakatakotoranga | PLC paerewa me te mata pa tae kanapa mō te mīhini pupuhi whakarewa |
| Mata Pā | Mata pa tae, whakaoho aunoa, tātaritanga i te pūnaha |
| Whakahaere Pāmahana | Te whakahaere-ā-koe |
| Wāhanga Pāmahana | Kōwae pāmahana aunoa o Taiwan I-7018RP, mamati |
| Mana whakahaere mahi | Mitsubishi Hapani, ka taea te whakarite |
| Mahi Tiaki | Te tiaki rua o ngā taputapu mīhini mō te whakatūpato aunoa me te urupare pakaru |
| Pūnaha Waipēhi | |
| Whakatakotoranga | Kaiwhakahaere pēhanga ōwehenga e huri tere ana i te ahunga me te ngawari |
| Mōta papu hinu | tukutahitanga ā-wāhanga-toru (380V, 50HZ), 7.5KW |
| Papu waipēhi | Papu vane |
| takirere waipēhi | ngā wāhanga waipēhi kawemai |
| Pēhanga pūnaha | 14 MP |
| Ngā paipa | Ngā paipa pupuhi pehanga teitei ā-papa rua |
| Aratau Whakamatao | Wehewehea te whakamatao wai me te whakamatao hinu |
| Pūnaha Hauātea | |
| Whakatakotoranga | te pēhanga hau rongonui o te waitohu kawemai |
| Pēhanga Hau | 0.7Mpa |
| Pūnaha Whakamatao | |
| Whakatakotoranga | pokepokea ai, oko, pouaka hinu tango ara wai whakamatao motuhake |
| Waenga Whakamatao | wai |
| Pēhanga Wai | 0.2-0.6MPa |
| Pūnaha whakahaere Parison (Whiringa) | |
| Whakatakotoranga | Ka whakamahia te kaihōtaka Parison hei whakahaere i te matotoru o te pounamu me te tino tika, he pūnaha kōwhiringa mō te mīhini pupuhi whakarewa.Ka taea te tango i ngā tohu 100 o Japan MOOG ki te mīhini |








