Ka mahia tonutia e matou to matou wairua o te "Innovation e ahu whakamua ana, He tino kounga te whakarite oranga, He painga panui Whakahaere, He whakatau nama e kukume ana i nga kaihoko mo te Kowhiringa Nui mo Haina Karekau TPE Ka taea te whakamahi, Haumaru me te Parahanga-Kore, He Pai te Elasticity, Te Atete Waikura, Ka taea te Recycled, te pono me te kaha, me te pupuri tonu i te pai o te toronga ki a tatou pakihi, me te pai ki te toro atu ki a tatou pakihi me te pono.
Ka mahi tonu matou i to matou wairua o te "Whakahoutanga e kawe whakamua ana, Ko te kounga teitei te whakarite oranga, te painga o te panui whakahaere, te whakatau nama e kukume ana i nga kaihoko moKo nga karapu mahi a Haina me nga karapu Reipa utu, Ki te wairua o "kounga teitei ko te ora o to tatou kamupene; ingoa pai ko to tatou pakiaka ", tino tumanako matou ki te mahi tahi ki te kiritaki i te kāinga, me te ki waho, me te tumanako ki te hanga i te hononga pai ki a koutou.
Whakaahuatanga Hua
Ko nga taputapu he mea tino hangaia mo te punaha whakaora hiko, ka whakamahi i nga hangarau matatau,
he wai kei runga ake i te -20 ℃ ka taea te whakahaere i te pāmahana o te pokepoke i raro i te -5 ℃.
Ko te hua e whakahaerehia ana e te punaha rorohiko, ka rere aunoa,
He ngawari ki te whakahaere me te whakaatu marama ki runga i te whakaaturanga karaihe wai i te reo Hainamana.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga me te tawhā o te iti pāmahana (kōwae) rangi mātao chiller
| Tauira | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Te Whakamaoho | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Whakamaoho | R22/R404A | ||||||||||||
| Ngaohiko | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Aratau mana | Siemens PLC katoa nga whakaaturanga Hainamana ka taea te whakahaere | ||||||||||||
| Mahi tiaki | Te whakamataonga teitei me te iti o te pehanga whakamarumaru, te whakamarumaru i te hapa o te punaha wai, te whakamarumaru antifreeze, te whakamahana o te compressor | ||||||||||||
| Te nui o nga kaikopere | whakatakotoria | 1 | 1 | 1 | 1,2 ranei | 1,2 ranei | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | |
| Te mana mo te compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Te pāmahana ambient | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Te mana mo te powhiriwhiri | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Maeke wai | Te pāmahana wai uru/puta | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Te rere wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Te ātete wai | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Te diameter ngongo | miro flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Ahu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Taumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Whakatakotoranga me te tawhā o te iti pāmahana (kōwae) rangi mātao chiller
| Tauira | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Te Whakamaoho | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Whakamaoho | R22/R404A | |||||||||||||||||
| Ngaohiko | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Aratau mana | Siemens PLC katoa nga whakaaturanga Hainamana ka taea te whakahaere | |||||||||||||||||
| Mahi tiaki | Te whakamataonga teitei me te iti o te pehanga whakamarumaru, te whakamarumaru i te hapa o te punaha wai, te whakamarumaru antifreeze, te whakamahana o te compressor | |||||||||||||||||
| Te nui o nga kaikopere | whakatakotoria | 1 | 1 | 1 | 1,2 ranei | 1,2 ranei | 2 | 2or4 | 2or4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Te mana mo te compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Te whakamatao wai | Te pāmahana wai uru/puta | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Te rere wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Te ātete wai | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Te diameter ngongo | miro flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Maeke wai | Te pāmahana wai uru/puta | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Te rere wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Te ātete wai | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Te diameter ngongo | miro flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Ahu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Taumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Ka mahia tonutia e matou to matou wairua o te "Innovation e ahu whakamua ana, He tino kounga te whakarite oranga, He painga panui Whakahaere, He whakatau nama e kukume ana i nga kaihoko mo te Kowhiringa Nui mo Haina Karekau TPE Ka taea te whakamahi, Haumaru me te Parahanga-Kore, He Pai te Elasticity, Te Atete Waikura, Ka taea te Recycled, te pono me te kaha, me te pupuri tonu i te pai o te toronga ki a tatou pakihi, me te pai ki te toro atu ki a tatou pakihi me te pono.
Whiringa nui moKo nga karapu mahi a Haina me nga karapu Reipa utu, Ki te wairua o "kounga teitei ko te ora o to tatou kamupene; ingoa pai ko to tatou pakiaka ", tino tumanako matou ki te mahi tahi ki te kiritaki i te kāinga, me te ki waho, me te tumanako ki te hanga i te hononga pai ki a koutou.
-
2019 Kounga High China Taiwan Kounga High Spe...
-
Utu pai mo Haina e toru nga paparanga tahi-extrusion f...
-
wheketere tika China Sj-he HDPE Whakatangihia Film Ext...
-
Utu Utu ABA E rua nga Paparanga Co-Extrusion Film Bl...
-
Utu iti mo Haina Kirihou HDPE LDPE Kiriata pupuhi...
-
Hoko Hot mo Haina 1000L Water Tank Accumula...







