I nga wa katoa ka mahia e matou te mahi he kaimahi tino mohio ka taea e matou te hoatu ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu hoko pai rawa atu mo te Hoahoa rongonui mo Cm-ABA-454-1500 Haina wheketere e toru nga papa o nga kamupene whakahiato kiriata. kei te rapu whakamua kia pai ake te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi e whakawhirinaki ana ki nga hua taapiri. Mo nga tangata katoa e aro nui ana ki a maatau hua me nga otinga, kia mohio koe ki te kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
I nga wa katoa ka oti i a maatau te mahi he kaimahi tino mohio ka taea e maatau te hoatu ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu hoko pai rawa atu.Haina 20m Kiriata Whakatangi Miihini, Miihini Kiriata Whakatangihia, Ko te pai me te nama pai ki nga kaihoko katoa ko ta matou kaupapa matua. Ka aro atu matou ki nga korero katoa mo te tukatuka ota mo nga kaihoko kia tae ra ano ki a raatau nga otinga haumaru me te pai me te ratonga arorau pai me te utu ohaoha. I runga ano i tenei, he tino pai te hoko o a maatau otinga i nga whenua o Awherika, te Waenga-ma-Rawhiti me te Rawhiti o Ahia.
Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga
Tawhā | Waeine | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
Waenga Werohanga | Te diameter o te huri | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
Rōrahi pupuhi(aria) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
Taumaha werohanga(PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
OZ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
Whakapaipai | g/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
Te tere werohanga | g/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
Te pehanga werohanga | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
tere tīwiri | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
Wae awhi | Te kaha rawhi | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
Tuwhera te whiu | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
Tawhiti i waenga i nga pae here (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
Max matotoru pokepokea ai | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
Te matotoru o te pokepokea ai | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
Te whiu pana | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
Te kaha tuku | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
Te nama tuku | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Dia o te poka wahi pokepokea ai | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
Ko etahi atu | Max te pehanga papu | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Mana nekeneke Servo | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
Te mana whakawera | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
Te rahi o te miihini | m | 2.80*0.86*1.35 | 3.1*1.1*1.4 | 3.3*1.1*1.6 | 3.9*1.2*1.65 | 4.2*1.2*1.65 | |||||||||||
Te taumaha miihini | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
Te kaha tank hinu | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 |
Ataata
I nga wa katoa ka mahia e matou te mahi he kaimahi tino mohio ka taea e matou te hoatu ki a koe te kounga pai rawa atu me te utu hoko pai rawa atu mo te Hoahoa rongonui mo Cm-ABA-454-1500 Haina wheketere e toru nga papa o nga kamupene whakahiato kiriata. kei te rapu whakamua kia pai ake te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi e whakawhirinaki ana ki nga hua taapiri. Mo nga tangata katoa e aro nui ana ki a maatau hua me nga otinga, kia mohio koe ki te kore utu ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Hoahoa rongonui moHaina 20m Kiriata Whakatangi Miihini, Miihini Kiriata Whakatangihia, Ko te pai me te nama pai ki nga kaihoko katoa ko ta matou kaupapa matua. Ka aro atu matou ki nga korero katoa mo te tukatuka ota mo nga kaihoko kia tae ra ano ki a raatau nga otinga haumaru me te pai me te ratonga arorau pai me te utu ohaoha. I runga ano i tenei, he tino pai te hoko o a maatau otinga i nga whenua o Awherika, te Waenga-ma-Rawhiti me te Rawhiti o Ahia.