He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ngā otinga me te whakatika. Ko tā mātou kaupapa matua he whakatū i ngā hua toi me ngā otinga ki ngā kaihoko he tohungatanga pai mō ngā Utu mō te Mīhini Whakapūmau Kiriata Pīata PVC/PE/PP Kirihou Haina, Ko te kapa o tā mātou kamupene me te whakamahi i ngā hangarau hou e tuku ana i ngā hua kounga teitei tino pai e tino arohaina ana, e maiohahia ana hoki e ā mātou kaihoko puta noa i te ao.
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ngā otinga, me te whakatika. Ko tā mātou kaupapa matua he whakatū i ngā hua me ngā otinga toi ki ngā kaihoko he tohungatanga pai mōMīhini Pupuhi Kiriata PE Haina, Mīhini Pupuhi Kiriata PVC, Me te wairua o "te kounga teitei te oranga o tā mātou kamupene; ko te ingoa pai te pūtake", e tino tumanako ana mātou ki te mahi tahi me ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi, me te tumanako ki te hanga hononga pai ki a koe.
Whakaahuatanga Hua
- Ngā āhuatanga o te waeine mīhini
- 1. Kua tīpakohia te pūwero takirua-āpiti kua kawemaihia. Ki te whakataurite ki te pūwero whakawhiti tuku iho, he tino pai te mahi, he marino te mahi, he māmā te mahi, ā, he roa te ora mahi.
- 2. Kua whakamahia ngā wāhanga pouaka whakamātao rongonui o te ao hei whakarite i te kounga me te mahi pumau o te waeine.
- 3. He pai te whakawhiti wera o te ngongo parahi whakawhiti wera miro tino pai mō te mimiti me te whakamatao, ā, he nui te tauwehenga whakawhiti wera. I te wa ano, he pai te whakawhiti wera o te mimiti i roto i te ngongo me te whakamatao i waho o te ngongo, e whakarite ana i te pai o te mahi whakamatao o te waeine.
- 4. Ka taea te tiaki me te whakahou i te ara iahiko whakamatao motuhake me te kore e pā ki te whakamahinga o te mīhini katoa.
5. Kei te whakahaerehia te waeine e te kaiwhakahaere rorohiko-iti a Siemens, ka taea te whakahaere tika me te wā tika i te taurite o te kaha whakamatao me te kawenga whakamatao me te pūnaha whakahaere pūngao wāhanga-kōpeke, kia pai ai te mahi me te iti rawa o te whakapaunga pūngao o te waeine, me te whakatutuki i te mahi penapena pūngao pono.
| tauira | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
| Ngā kaha whakamatao | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
| Kcalh | 142000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
| Whakamatao | R22 | |||||||
| Te rahinga o te pouaka whakamātao | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
| Ngaohiko | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
| Aratau whakahaere | Mana whakahaere hōtaka taurangi rorohiko iti | |||||||
| Mahi tiaki | Te tiaki i te pēhanga teitei me te pēhanga iti, te tiaki i te pakaru o te pūnaha wai, te tiaki ārai huka, te tiaki i te wera nui me te taumaha rawa o te kōpeketanga, me ētahi atu | |||||||
| Whakahaere pūngao wāhanga | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
| Te rahinga o ngā pūwero | ngā wahi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mana mō ngā pūwhakakoi | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
| wai whakapūkara | Te pāmahana o te tomokanga/putanga | c | 30/35 | |||||
| Te rere o te hunga whakakino | T/h | 34.50 37.00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
| Te whānui o te ngongo | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| mātao wai | Tomokanga/putanga pāmahana wai | c | 12 ~ 7 | |||||
| Te rere o te wai | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Ngongo di-amita | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Ahu | roa | (roa)mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| whakawhanui | (whānui)mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| teitei | (teitei)mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Taumaha | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| te waikura ātere | Tomokanga/putanga pāmahana wai | c | 30/35 | |||||
| Te rere o te wai | T/h | 34.5 | 37 | 60.00| | 75 | 98.0o | 120 | |
| Ngongo whānui | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| mātao wai | Tomokanga/putanga pāmahana wai | c | 12 ~ ? | |||||
| Te rere o te wai | T/h | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Ngongo whānui | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
| Dime nsion | (roa) | (1 te roa)mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| (whānui) | (whānui)mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| (teitei) | (teitei)mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Teitei | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| tauira | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
| Ngā kaha whakamatao | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
| Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
| Pūmahana Whakamatao | R22 | ||||||||
| Pūmahana Whakamatao | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| Ngaohiko | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
| Tauira whakahaere | Mana whakahaere hōtaka taurangi rorohiko iti | ||||||||
| Mahi tiaki |
Te tiaki i te pēhanga teitei me te pēhanga iti, | ||||||||
| Wāhanga whakahaere pūngao | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Te maha o ngā Pūwhakakorikori | ngā wahi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Mana mō te kōpeke | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
| Wai whakamatao | Te pāmahana o te tomokanga/putanga | c | 30/35 | ||||||
| Te rere o te wai | T/h | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
| Te whānui o te ngongo | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
|
| |||||||||
| wai matao | Te pāmahana wai tomo/putanga | c | 12/7 | ||||||
| Te rere o te wai | T/h | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
| Ngongo whānui | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Ahu | 1 te roa | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| whakawhanui | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| teitei | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Teitei | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
| wai matao | Te pāmahana wai tomo/putanga | c | 12/7 | ||||||
| Te rere o te wai | T/h | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | 31s | ||
| Te whānui o te ngongo | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Ahu | (1 roanga) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| (whānui) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| (teitei) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Teitei | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
He huarahi pai tēnei hei whakarei ake i ā mātou hua me ngā otinga me te whakatika. Ko tā mātou kaupapa matua he whakatū i ngā hua toi me ngā otinga ki ngā kaihoko he tohungatanga pai mō ngā Utu mō te Mīhini Whakapūmau Kiriata Pīata PVC/PE/PP Kirihou Haina, Ko te kapa o tā mātou kamupene me te whakamahi i ngā hangarau hou e tuku ana i ngā hua kounga teitei tino pai e tino arohaina ana, e maiohahia ana hoki e ā mātou kaihoko puta noa i te ao.
Ngā utu mōMīhini Pupuhi Kiriata PE Haina, Mīhini Pupuhi Kiriata PVC, Me te wairua o "te kounga teitei te oranga o tā mātou kamupene; ko te ingoa pai te pūtake", e tino tumanako ana mātou ki te mahi tahi me ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi, me te tumanako ki te hanga hononga pai ki a koe.
-
Hoahoa Motuhake mō Haina Af-2400 Ss PP Spunbond...
-
Hokomaha OEM Haina HDPE LDPE PP PE PLA Kirihou...
-
Tukunga Tere mō Haina 100% PLA pirau-koiora...
-
OEM/ODM Wheketere Haina ABC Papa Toru Hurihuri Di...
-
Hokonga Wera mō te Mīhini Whakapūmau Kiriata ABA o Haina...
-
Mīhini Kiriata Pupuhi Ngaio Haina Haina Poly...






