Whakaahuatanga Hua
● Whakaahuatanga:
1.Ko te tauira LQGZ raupapa Corrugated Pipe Production Line kua whakamahi i te pokepokea hononga mekameka, he mea watea mō te wetewete, ā, ka taea te whakarite i te roa o te hua. He mahi pumau me te tere whakaputa tere tae atu ki te 12m/min, he tino teitei te ōwehenga mahi-utu.
● Ngā tono:
2.He pai tēnei raina whakaputa mō ngā momo whakaputa pēnei i te ngongo waea motuka, te ngongo waea hiko, te ngongo mīhini horoi, te ngongo hauhautanga, te ngongo karu tirotiro, te ngongo manawa hauora me ētahi atu hua ngongo whakakikoruatia tuwhera, me ētahi atu.
Whakatakotoranga
| Tauira | Mana motuka | Te tere whakaputa | Te taha o te pokepokea ai (mm) | Diameter | Kaiwhakaputa | Mana katoa |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/min | 2000 | 7-20mm | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/min | 2000 | 10-35mm | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/min | 3000 | 10-35mm | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/min | 4000 | 10-35mm | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/min | 3000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/min | 4000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/min | 3000 | 20-80mm | ∅80 | 50kw |







