He kaihanga mātau mātou. E whiwhi ana mātou i te nuinga o ngā tiwhikete nui o tana mākete mō te Wā Arataki Poto mō te Mīhini Raina Whakaputa Kiriata Pupuhi Mōkai PVC Cm-ABA-3545-650 i hangaia pai, ka pupuri mātou i ngā wā tuku tika, ngā hoahoa auaha, te kounga teitei me te mārama mō ā mātou kaihoko. Ko tā mātou kaupapa matua he whakarato i ngā taonga kounga teitei i roto i te wā kua whakaritea.
He kaihanga mātau mātou. E whiwhi ana mātou i te nuinga o ngā tiwhikete nui o te mākete mōTe Tangohanga Kiriata Papatahi o Haina, Mīhini Kiriata Pupuhi Kirihou, Me te hangarau hei kaupapa matua, ka whakawhanake me te whakaputa hua kounga teitei e ai ki ngā hiahia kanorau o te mākete. Mā tēnei ariā, ka haere tonu te kamupene ki te whakawhanake i ngā hua he nui ngā uara tāpiri me te whakapai tonu i ngā hua, ā, ka whakarato i ngā hua me ngā ratonga pai rawa atu ki te tini o ngā kiritaki!
Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga
| Tawhā | Wāhanga | LQS320 | LQS420 | LQS520 | LQS720 | LQS920 | |||||||||||
| Wāhanga Werohanga | Te whānui o te tīwiri | mm | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 19 | 22 | 25 | 25 | 27 | 30 | 25 | 28 | 32 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 38 | |||
| ōwehenga L/D tīwiri | L/D | 20.5 | 17.7 | 15.5 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 22.6 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 24.8 | 22 | 20 | |
| Te rōrahi pupuhi (ariā) | Cm3 | 22.6 | 30 | 38 | 47 | 55 | 68 | 56 | 70 | 92 | 112 | 127 | 142.5 | 112 | 134 | 158 | |
| Taumaha werohanga (PS) | g | 20.6 | 27 | 34 | 43 | 50 | 62 | 51 | 64 | 84 | 102 | 116 | 130 | 103 | 122 | 144 | |
| OZ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.3 | 5 | ||
| Te whakakirihou | karamu/s | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 8.8 | 10.5 | 11.6 | 13 | 10.4 | 11.6 | 13 | |
| Te tere werohanga | karamu/s | 19 | 25 | 32 | 43 | 50 | 62 | 39 | 48 | 65 | 89 | 115 | 129 | 72 | 86 | 101 | |
| Pēhanga werohanga | Mpa | 248 | 185 | 143 | 241 | 207 | 168 | 265 | 211 | 162 | 203 | 180 | 160 | 232 | 194 | 164 | |
| Tere o te tīwiri | rpm | 190 | 200 | 200 | 200 | 180 | |||||||||||
| Wāhanga whakapūmau | Te kaha o te rawhi | KN | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | ||||||||||
| Whiu tuwhera | mm | 155 | 245 | 270 | 300 | 330 | |||||||||||
| Te tawhiti i waenga i ngā pae here (W*H) | mm | 245*195 | 260*260 | 300*300 | 330*330 | 370*370 | |||||||||||
| Te matotoru mōrahi o te pokepokea ai | mm | 260 | 300 | 340 | 360 | 400 | |||||||||||
| Te matotoru iti o te pokepokea ai | mm | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||||||
| Te whiunga o te pana | mm | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | |||||||||||
| Te kaha o te pana | KN | 13 | 25 | 25 | 31 | 31 | |||||||||||
| Tau o te kaitā | PC | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| Te whānui o te kōhao o te pokepokea ai | mm | 55 | 80 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||
| Ētahi atu | Te pēhanga papu mōrahi | Mpa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| Mana motuka servo | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |||||||||||
| Mana whakamahana | KW | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6 | 7.2 | |||||||||||
| Ahu mīhini | m | 2.80*0.86*1.35 | 3.1*1.1*1.4 | 3.3*1.1*1.6 | 3.9*1.2*1.65 | 4.2*1.2*1.65 | |||||||||||
| Taumaha mīhini | T | 1.05 | 1.65 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||
| Te kaha o te tāke hinu | L | 85 | 95 | 115 | 130 | 150 | |||||||||||
Ataata
He kaihanga mātau mātou. E whiwhi ana mātou i te nuinga o ngā tiwhikete nui o tana mākete mō te Wā Arataki Poto mō te Mīhini Raina Whakaputa Kiriata Pupuhi Mōkai PVC Cm-ABA-3545-650 i hangaia pai, ka pupuri mātou i ngā wā tuku tika, ngā hoahoa auaha, te kounga teitei me te mārama mō ā mātou kaihoko. Ko tā mātou kaupapa matua he whakarato i ngā taonga kounga teitei i roto i te wā kua whakaritea.
He wā poto mō te arahiTe Tangohanga Kiriata Papatahi o Haina, Mīhini Kiriata Pupuhi Kirihou, Me te hangarau hei kaupapa matua, ka whakawhanake me te whakaputa hua kounga teitei e ai ki ngā hiahia kanorau o te mākete. Mā tēnei ariā, ka haere tonu te kamupene ki te whakawhanake i ngā hua he nui ngā uara tāpiri me te whakapai tonu i ngā hua, ā, ka whakarato i ngā hua me ngā ratonga pai rawa atu ki te tini o ngā kiritaki!
-
Ngā Toa o te Wheketere Haina Pfe90+ Kakahu Pupuhi Rewa ...
-
He utu whaitake mō te Macromolecu Momo Hou o Haina...
-
Tukunga tere Haina Utu Hanga Mini Taiwhanga HDPE ...
-
Wheketere Utu iti Hot Haina Tere Tere ABA 3 2 Laye ...
-
Wheketere Haina mō te LDPE Polyethylene Nylon Haina...
-
He mea tuku tika mai i te wheketere ki Haina, ki Taiwan, ki te kounga teitei...







