I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu whai hua mo nga Kaihokohoko Nui a Haina Miihini Kiriata pupuhi me HDPE LDPE ABC 3 Layer, Me te whānuitanga whanui, te kounga teitei, nga utu utu tika me nga hoahoa huatau, Ko o tatou taonga e tino mohiohia ana, e ti'aturihia ana e nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori.
I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu utu moHaina Kirihou Extruder, Miihini Kirihou, Ko o tatou hua e mohiotia whanuitia ana, e whakaponohia ana e nga kaiwhakamahi, ka taea te whakatutuki tonu i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te eke angitu tahi!
Tawhā
TAUIRA GD-3L49 GD-3L50 | GD<3L55 | ||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | HDPE LLDPE HDPE EVA | ||
WATAHI whitiāhua(mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
TE PIIRIATA MATETERE (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
MAX.EXTRUSION PUTANGA | 130kg/haora | 190kg/haora | 260kg/haora |
TAKARANGA TUKU(mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C”t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
TE WHARE LTD TE ROA | 28:1 | ||
MATERE TIKA | SACM-645/38 CRMOALA | ||
MATERIAL CYLINDER | SACM-645/38 CRMOALA | ||
WHAKAMATAO CYLINDER | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
TE MOTORI TE WHAKAMAHI (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
TE WHAKAMAHI KAUPAPA (Kw) | 58 | 70 | 90 |
RAHI MATE(mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
TE WHAKAMAHI WHAKAMAHI 4 | |||
TANGI AIR | 1 PCS | ||
AIR BLOWER(Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
PIRANGA ROLLER (DIA. WIDTH)mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
TE WHAKAMAHI (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
MOTOR TAKE-UP(Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
MOMO TE MOMO WAKI MATA | |||
MOTORI WHIRIPI (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
TE REO WHAI (m/mene) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
RAHI UHI(m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
I te nuinga o te wa ka makona matou i o maatau kaihoko whai mana me o maatau kounga pai, utu hoko tino pai me te kamupene pai na te mea he tino tohunga matou me te tino pukumahi me te mahi i runga i te utu whai hua mo nga Kaihokohoko Nui a Haina Miihini Kiriata pupuhi me HDPE LDPE ABC 3 Layer, Me te whānuitanga whanui, te kounga teitei, nga utu utu tika me nga hoahoa huatau, Ko o tatou taonga e tino mohiohia ana, e ti'aturihia ana e nga kaiwhakamahi ka taea te whakatutuki i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori.
Nga Kaituku RungaHaina Kirihou Extruder, Miihini Kirihou, Ko o tatou hua e mohiotia whanuitia ana, e whakaponohia ana e nga kaiwhakamahi, ka taea te whakatutuki tonu i nga hiahia ohaoha me nga hiahia hapori. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga ahuatanga katoa o te ao ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te eke angitu tahi!