Whakaahuatanga Hua
1.Tono
2.Mō ngā momo paipa me ngā hononga UPVC katoa.
3.Ngā Āhuatanga
4.Tāpirihia he tīwiri whakauru me te mata whakakikorua chrome, kāore he mowhiti ārai me te mowhiti pana, ka tino whakaaetia te pai o te kirihou, ka whakaitihia te wera kutikuti, ka pai ake te ātete ki te waikura waikawa;
5.Kei runga i te oko he waeine hau maha-wāhanga hei whakarite i te pāmahana tika o te whakamahana, me te whakapūmau i te wera.
6.Takirere kume matua rua, hei whakatutuki i ngā whakaritenga kume matua hua rerekē.
Whakatakotoranga
| Tauira mīhini | LQS1500UPVC | LQS1700UPVC | LQS2200UPVC | ||||
| Wāhanga Werohanga | A | B | A | B | A | B | |
| Te whānui o te tīwiri / mm | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |
| Ōwehenga L/D tīwiri / L/D | 21.4 | 20 | 22 | 19.8 | 22 | 20 | |
| Te rōrahi pupuhi /cm3 | 277 | 318 | 357 | 441 | 490 | 593 | |
| Taumaha werohanga (PS) / karamu / Oz | 343 | 394 | 442 | 546 | 606 | 733 | |
| 12 | 14 | 15.5 | 19.3 | 21.4 | 26 | ||
| Te whakakirihou / g/s | 22 | 28 | 27 | 34 | 34 | 40 | |
| Te tere werohanga / g/s | 170 | 195 | 210 | 250 | 270 | 320 | |
| Pēhanga werohanga / Mpa | 183 | 159 | 188 | 152 | 168 | 139 | |
| Tere tīwiri / rpm | 200 | 180 | 200 | ||||
| Wāhanga Whakapiri | |||||||
| Te kaha whakapūmau / KN | 1500 | 1700 | 2200 | ||||
| Whiu tuwhera / mm | 400 | 435 | 485 | ||||
| Te mokowā i waenganui i ngā pae here (WxH) / mm | 430X430 | 480X480 | 530X530 | ||||
| Teitei mōrahi o te pokepokea ai / mm | 480 | 535 | 550 | ||||
| Teitei o te pokepokea ai iti rawa / mm | 160 | 180 | 200 | ||||
| Te whiu o te pana / mm | 130 | 145 | 142 | ||||
| Te kaha o te pana / KN | 53 | 70 | 90 | ||||
| Tau tukunga / PC | 5 | 5 | 9 | ||||
| Te whānui o te hanganga pokepokea ai / mm | 125 | 125 | 160 | ||||
| Ētahi atu | |||||||
| Te pēhanga papu mōrahi / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Mana o te motuka papu / KW | 18.5 | 23 | 23 | ||||
| Mana whakamahana / KW | 10.3 | 12.3 | 15 | ||||
| Ahu mīhini (LXWXH) / m | 4.5X1.35X1.9 | 5.13X1.45X2.12 | 5.5X1.5X2.2 | ||||
| Te kaha o te tāke hinu / L | 250 | 300 | 320 | ||||
| Taumaha Mīhini / tana | 4 | 6 | 7 | ||||
| Tauira mīhini | LQS2700UPVC | LQS3500UPVC | LQS4100UPVC | ||||
| Wāhanga Werohanga | A | B | A | B | A | B | |
| Te whānui o te tīwiri / mm | 60 | 64 | 70 | 75 | 75 | 80 | |
| Ōwehenga L/D tīwiri / L/D | 22 | 20.6 | 21.8 | 20.3 | 22 | 20.6 | |
| Te rōrahi pupuhi / cm3 | 760 | 865 | 1327 | 1524 | 1590 | 1809 | |
| Taumaha werohanga (PS) / karamu / Oz | 940 | 1070 | 1641 | 1885 | 1966 | 2236 | |
| 33.2 | 37.8 | 58 | 66.5 | 69.5 | 79 | ||
| Te whakakirihou / g/s | 52 | 64 | 65 | 73 | 73 | 80 | |
| Te tere werohanga / g/s | 350 | 390 | 400 | 450 | 430 | 480 | |
| Pēhanga werohanga / Mpa | 162 | 143 | 168 | 146 | 173 | 152 | |
| Tere tīwiri / rpm | 180 | 160 | 150 | ||||
| Wāhanga Whakapiri | |||||||
| Te kaha whakapūmau / KN | 2700 | 3500 | 4100 | ||||
| Whiu tuwhera / mm | 553 | 650 | 715 | ||||
| Te mokowā i waenganui i ngā pae here (WxH) / mm | 580X580 | 720X670 | 770X720 | ||||
| Teitei mōrahi o te pokepokea ai / mm | 580 | 740 | 780 | ||||
| Teitei o te pokepokea ai iti rawa / mm | 220 | 250 | 250 | ||||
| Te whiu o te pana / mm | 150 | 160 | 180 | ||||
| Te kaha o te pana / KN | 90 | 100 | 125 | ||||
| Tau tukunga / PC | 9 | 13 | 13 | ||||
| Te whānui o te hanganga pokepokea ai / mm | 160 | 160 | 160 | ||||
| Ētahi atu | |||||||
| Te pēhanga papu mōrahi / Mpa | 16 | 16 | 16 | ||||
| Mana o te motuka papu / KW | 31 | 45 | 55 | ||||
| Mana whakamahana / KW | 17 | 20 | 25 | ||||
| Ahu mīhini (LXWXH) / m | 5.9X1.6X2.2 | 7.0X1.75X2.2 | 7.3X2.0X2.4 | ||||
| Te kaha o te tāke hinu / L | 360 | 600 | 700 | ||||
| Taumaha Mīhini / tana | 8 | 11 | 15 | ||||







