I runga i te piripono ki te ariā o te "kounga, ratonga, whai huatanga me te tipu", kua whiwhi mātou i ngā whakawhirinaki me ngā whakamoemiti mai i ngā kaihoko o te whare me te ao mō te Utu Hokomaha o Haina Momo TīwiriPouaka Whakamatao HauKo te kaupapa matua o tā mātou hinonga ko te "Hanga Hua Kounga Nui". Ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakatutuki i te whāinga "Ka Mau Tonu Mātou i te Tere o te Wā".
I runga i te whakapono ki te ariā o te "kounga, ngā ratonga, te whai huatanga me te tipu", kua whiwhi mātou i ngā whakawhirinakitanga me ngā whakamoemiti mai i ngā kaihoko o te kāinga me te ao mōPouaka Whakamatao Hau, Pūwhakamatao Haina, I whakamahia e mātou te tikanga me te whakahaere pūnaha kounga, i runga i te "aro nui ki te kiritaki, te ingoa tuatahi, te painga tahi, te whakawhanake me te mahi tahi", nau mai ki ngā hoa ki te kōrero me te mahi tahi mai i te ao katoa.
Whakaahuatanga Hua
He mea hanga motuhake te taputapu mō te pūnaha penapena pūngao, e whakamahi ana i ngā hangarau matatau,
ka waiho te wai kia neke atu i te -20℃, ā, ka taea te whakahaere i te pāmahana o te pokepokea ai i raro iho i te -5℃.
Kei te whakahaerehia te hua e te pūnaha rorohiko, e rere aunoa ana,
He ngāwari te whakahaere, ā, e whakaaturia mārama ana i runga i te whakaaturanga karaihe wai i te reo Hainamana.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga me te tawhā o te pouaka whakamatao hau pāmahana iti (kōwae)
| Tauira | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Te kaha whakamatao | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Pūmahana Whakamatao | R22/R404A | ||||||||||||
| Ngaohiko | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Aratau whakahaere | Siemens PLC katoa he kaiwhakahaere whakaaturanga Hainamana ka taea te whakarite | ||||||||||||
| Mahi tiaki | Te tiaki i te pēhanga teitei me te iti o te pouaka whakamātao, te tiaki i te hapa o te pūnaha wai, te tiaki i te ārai huka, te wera nui o te kōpeketanga | ||||||||||||
| Te rahinga o ngā pūwhakakoi | whakatakotoria | 1 | 1 | 1 | 1, 2 rānei | 1, 2 rānei | 2 | 2, 4 rānei | 2, 4 rānei | 4 | 4 | 4 | |
| Mana mō te pūwero | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Te pāmahana āwhiowhio | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Mana mō te pā | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Whakamatao wai | Te pāmahana wai tomo/putanga | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Te rere o te wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Ātete wai | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Te whānui o te ngongo | Miro flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Ahu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Taumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Whakatakotoranga me te tawhā o te pouaka whakamatao hau pāmahana iti (kōwae)
| Tauira | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Te kaha whakamatao | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Pūmahana Whakamatao | R22/R404A | |||||||||||||||||
| Ngaohiko | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Aratau whakahaere | Siemens PLC katoa he kaiwhakahaere whakaaturanga Hainamana ka taea te whakarite | |||||||||||||||||
| Mahi tiaki | Te tiaki i te pēhanga teitei me te iti o te pouaka whakamātao, te tiaki i te hapa o te pūnaha wai, te tiaki i te ārai huka, te wera nui o te kōpeketanga | |||||||||||||||||
| Te rahinga o ngā pūwhakakoi | whakatakotoria | 1 | 1 | 1 | 1, 2 rānei | 1, 2 rānei | 2 | 2, 4 rānei | 2, 4 rānei | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Mana mō te pūwero | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Whakamatao wai | Te pāmahana wai tomo/putanga | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Te rere o te wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Ātete wai | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Te whānui o te ngongo | Miro flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Whakamatao wai | Te pāmahana wai tomo/putanga | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Te rere o te wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Ātete wai | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Te whānui o te ngongo | Miro flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Ahu | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Taumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
I runga i te whakapono ki te ariā o te "kounga, ngā ratonga, te whai huatanga me te tipu", kua whiwhi mātou i ngā whakawhirinaki me ngā whakamoemiti mai i ngā kaihoko o te whare me te ao mō te Utu Hokomaha o Haina Momo Tīwiri Hau Whakamatao Waeine Papu Wera, "Ko te Hanga i ngā Hua o te Kounga Nui" te kaupapa pumau o tā mātou pakihi. Ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakatutuki i te whāinga "Ka Mau Tonu Mātou i te Tere o te Wā".
Utu HokomahaPūwhakamatao Haina, Pouaka Whakamatao Hau, I whakamahia e mātou te tikanga me te whakahaere pūnaha kounga, i runga i te "aro nui ki te kiritaki, te ingoa tuatahi, te painga tahi, te whakawhanake me te mahi tahi", nau mai ki ngā hoa ki te kōrero me te mahi tahi mai i te ao katoa.






