Whakaahuatanga Hua
Te āhua matua o te hanganga
Wetewete me te Whakahoki: Wāhanga tapahi aunoa, mana whakahaere kume-kati, tūnga hurihuri pourewa cantilever me te ringa takirua me te teihana takirua, rauemi tukutuku kua hurihia me te kakau hau me te tītaha haumaru.
Tānga: Whakamahia he rakau miihini hei taraiwa. Pūnaha rēhita whakapae me te poutū, me te rēhita-mua hoki. He tino tika, he iti ake te para. Ka takaro te mata tākuta me te tuaka-rua, ka taraiwahia e te motuka motuhake. Ka tukuna te waituhi e te roera whakawhiti waituhi.
Whakamaroke: He pūnaha whakamaroke tino pai, he penapena pūngao hoki.
Mana Whakahaere: Ka whakahaerehia te mīhini e te PLC, e 7 ngā huinga o te mana whakahaere i te kume o te motuka AC. Ka kawemaihia ngā wāhanga matua.
Tawhā
| Te ahunga | Mai i te maui ki te matau |
| Wāhanga tā | 8 ngā tae |
| Whānui mōrahi o te rīra | 1050mm
|
| Te tere miihini mōrahi | 220m/min
|
| Tere tā mōrahi | 200m/min |
| Te whānui o te wetewete | Φ600mm |
| Te whānui o te hurihuri whakamuri | Φ600mm |
| Pereti rango | Φ120~Φ300mm |
| Te tika o te tānga | Poutū ≤±0.1mm (Aunoa) Whakapae ≤±0.1mm (Ā-ringa) |
| Awhe tautuhinga kume | 3~25kg |
| Te tika o te whakahaere i te kukū | ±0.3kg |
| Matua pepa | Φ76mm×Φ92mm |
| Pēhanga | 380kg |
| Te nekehanga o te mata o te tākuta | ±5mm |
| Tikanga whakamaroke | Whakamahana hiko |
| Mana Mīhini | 296KW i te whakamahana hiko |
| Pēhanga hau | 0.8MPa |
| Whakamatao wai | 7.68T/h |
| Mana motuka matua | 15kw |
| Whānui (Roa*Whānui*Teitei) | 17800×3800×3500(mm) |
| Taumaha mīhini | 31t |
| Rauemi tānga | PET 12~60μm OPP 20~60μm BOPP 20~60μm CPP 20~60μm PE 40-140μm rauemi whakakotahi 15 ~ 60μm Ētahi atu rauemi rite |
Wāhanga whakangāwari
| Whakangāwarihia te hanganga | Hanganga hurihuri pourewa |
| Whakangāwari | Kua tāuta ki waho |
| Whakahaere i te taumahatanga | Te kitenga o te pūwero, te kaha whakahaere o te ringa taraiwa rango tika |
| Momo tāuta | Momo rakau whakawhanui hau |
| Te whānui mōrahi | Φ600mm |
| Whakatikatika whakapae o te rīra tukutuku | ±30mm |
| Hurihia te tere o te anga | 1r/min |
| Whakawetohia te motuka | 5.5kw*2 |
| Awhe tautuhinga kume | 3~25kg |
| Te tika o te whakahaere i te kukū | ±0.3kg |
| Whānuitanga tukutuku wetewete mōrahi | 1050mm |
Te whāngai i roto
| Hanganga | Roera takirua, ngohengohe me te whakakotahitanga maitai |
| Te kimi i te taumahatanga | Pūtake nekehanga koki |
| Whakahaere i te taumahatanga | Hanganga ringa piu, Mana rango |
| Roera maitai | Φ185mm |
| Roera rapa | Φ130mm (Buna)) Shao(A)70°~75° |
| Tautuhinga taumahatanga | 3~25kg |
| Te tika o te kume | ±0.3kg |
| Pēhanga mōrahi o te roera ngohengohe | 350kg |
| Papa pakitara | Rino maka konukōre, whakamahana tuarua |
Wāhanga tā
| Momo tāutanga rango | Kore-tō |
| Momo rōra pēhi | Te werohanga o te toki |
| Momo pēhi | Ringa piu |
| Hanganga mata o te tākuta | E toru ngā huarahi e whakatika ana i te mata o te tākuta, te mana o te rango |
| Te nekehanga o te mata o te tākuta | Hononga ki te mīhini matua, honoa te pou matua |
| Paraharaha waituhi | Paraharaha waituhi momo tuwhera, papu hikohiko hangarua |
| tīwiri pōro | Whakatikatika tīwiri pōro poutū, Whakatikatika ā-ringa whakapae |
| Pouaka taputapu | Hanganga tuku taputapu momo rumaki hinu |
| Te roa o te pereti | 660~1050mm |
| Te whānui o te pereti | Φ120mm ~Φ300mm |
| Rōra pēhi | Φ135mm EPDM Shao(A)70°~75° |
| Te pēhanga pēhi mōrahi | 380kg |
| Te nekehanga o te mata o te tākuta | ±5mm |
| Te hohonutanga o te waituhi mōrahi | 50mm |
| Te pēhanga o te mata o te tākuta | 10~100kg Ka taea te whakarite tonu |
| Pūrere whakakore hiko | Paraihe hikohiko |
Wāhanga whakamaroke
| Hanganga oumu | Ouma kati porowhita āhua pewa, hoahoa pēhanga kino |
| Pūwero | Pūwero papatahi o raro, pūwero maha-rere ki runga |
| Tikanga whakamahana | Whakamahana hiko |
| Te whakatuwhera me te kati o te oumu | Tuwhera me te kati o te rango |
| Momo whakahaere pāmahana | Whakahaere pāmahana pumau aunoa |
| Te pāmahana teitei rawa | 80℃ (mahana rūma 20℃) |
| Te roa o te rauemi i roto i te oumu | 1-7 te roa o te rauemi tae 1500mm, te pūwero 9 Te roa o te rauemi tae 8, 1800mm, te pūwero 11 |
| Te tere o te hau | 30m/s |
| Te hangarua hau wera | 0~50% |
| Te tika o te whakahaere pāmahana teitei rawa atu | ±2℃ |
| Te rōrahi tāuru mōrahi | 2600m³/h |
| Mana pupuhi | 1-8 tae 3kw |
Wāhanga whakamatao
| Hanganga whakamatao | Whakamatao wai, whakahoki-ā-ake |
| Roera whakamatao | Φ150mm |
| Te whakamahinga wai | 1T/hr mō ia huinga |
| Mahi | Whakamatao rauemi |
Te whāngai i waho
| Hanganga | E rua ngā roera e hurihuri ana |
| Mamau roera ngohengohe | Mana whakahaere rango |
| Te kimi i te taumahatanga | Pūtake nekehanga koki |
| Whakahaere i te taumahatanga | Hanganga ringa piu, whakahaere rango tika |
| Roera maitai | Φ185mm |
| Roera ngohengohe | Φ130mm Buna Shao(A)70°~75° |
| Awhe tautuhinga kume | 3~25kg |
| Te tika o te kume | ±0.3kg |
| Pēhanga mōrahi o te roera ngohengohe | 350kg |
| Papa pakitara | Rino maka konukōre, maimoatanga whakamahana tuarua |
Wāhanga whakahoki
| Hanganga | Anga hurihuri ringa rua |
| Puku-mua ina hurihia te roera | ĀE |
| Momo whakahoki | Te pou whakawhanui hau |
| Te whānui mōrahi | Φ600mm |
| Te whakaiti i te taumahatanga | 0~100% |
| Hurihia te tere o te anga | 1r/min |
| Awhe tautuhinga kume | 3~25kg |
| Te tika o te whakahaere i te kukū | ±0.3kg |
| Te whakatikatika whakapae o te rīra tukutuku | ±30mm |
| Mōta hurihuri | 5.5KW*2 huinga |
Ka haere te anga me te rauemi
| Hanganga | Papa pakitara rino whakarewa, whakamahana tuarua, maimoatanga pokapū tukatuka |
| Te tawhiti i waenga i ia waeine | 1500mm |
| Rōra ārahi | Φ80mm (i roto i te oumu) Φ100 Φ120mm |
| Te roa o te roera aratohu | 1100 mm |
Ētahi atu
| Tuku matua | Motuka ABB 15KW |
| Whakahaere i te taumahatanga | Pūnaha kume porowhita kati e whitu mō ngā motuka |
| Rēhita pūtau whakaahua | Rēhita aunoa poutū |
| Pūrere whakakore hiko | Paraihe hikohiko |
Ngā Taputapu
Pereti Tere 1 huinga Tere Kiriata 1 huinga
Ngā Utauta 1 huinga Tirotiro pumau 1 huinga
Rārangi whirihoranga matua
| Ingoa | Whakatakotoranga | Te rahinga | Waitohu |
| PLC | C-60R | 1 | Panasonic/Hapani |
| HMI | 7 inihi | 1 | Taiwana/weinview |
| Whakahokia te motuka, ā, wetekina | 5.5KW | 4 | Te mahi tahi a ABB/Haina-Tiamana i Shanghai |
| Mōta whāngai | 2.2KW | 2 | Te mahi tahi a ABB/Haina-Tiamana i Shanghai |
| Mōta matua | 15KW | 1 | Te mahi tahi a ABB/Haina-Tiamana i Shanghai |
| Kaitahuri | 7 | YASKAWA/HAPANI | |
| Te tirotiro pūmau | KS-2000III | 1 | Kesai/Haina |
| Rēhita | ST-2000E | 1 | Kesai/Haina |
| Takirere ā-whakaōrite hiko | SMC/Hapani | ||
| Puoto waku iti | FCS-63-78 | Fujikura/Japan | |
| Te takirere whakaiti pēhanga tika | SMC/Hapani | ||
| Kaiwhakahaere pāmahana | XMTD-6000 | Yatai/Shanghai |







