Ko tā mātou tipu e whakawhirinaki ana ki ngā mīhini matatau, ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau kua whakapakarihia tonutia mō te Wā Arataki Poto mō te Mīhini Whakapūtanga Kiriata Iti PE Kirihou Haina, Hei whakanui ake i te kounga o ā mātou ratonga, ka kawemaihia e tā mātou pakihi he maha o ngā taputapu matatau o tāwāhi. Nau mai ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te waea mai me te uiui!
Ko tā tātou tipu e whakawhirinaki ana ki ngā mīhini matatau, ki ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau e whakapakari tonu ana mōKaihoro Kiriata Haina, Mīhini Pupuhi Kiriata, E hiahia ana te perehitini me ngā mema katoa o te kamupene ki te whakarato i ngā otinga me ngā ratonga motuhake mō ngā kiritaki, ā, e mihi ana mātou ki ngā kiritaki taketake me ngā kiritaki o tāwāhi kia pai ai te heke mai.
Whakaahuatanga Hua
Ōhanga me te pumau: ka tangohia e te pūwero whakamatao te pūwero momo rongonui kawemai kua kati katoa.
he iti te haruru, he tino whai hua,
He ngāwari te whakahaere: ko te mahi o ia rā o te pouaka whakamatao e arotahi ana ki te papatohu whakahaere, ā, he ngāwari hoki ki te whakahaere.
ka taea e koe te whakarite mā te kawemai SEIMENS PLC,
He tino pai, he ngāwari hoki: kāore e hiahiatia te whirihoranga o te pourewa whakamatao me te papu e te pouaka whakamatao hau.
ka taea tonu e ia te whakarato i te wai tio.
Te oma haumaru: kei te pouaka whakamatao ēnei mahi o te pana hau, te tiaki i te taumaha wera, te tiaki i te pēhanga teitei me te iti,
tiaki hiko, tāke wai
Haunga ngā āhuatanga o runga ake nei, he pai hoki ngā waeine modular:
He maha ngā waeine ka taea te whakahaere takitahi, ia compressor e ai ki te āhua mahi, ka tīmata, ka mutu rānei
i te tahuri, he iti te pānga ki te whatunga, me te pumau o te rere, te whai huatanga o ngā piki me ngā heke iti. He maha ngā huinga motuhake
Kāore te hapa o te pūnaha whakamatao i roto i ngā waeine e pā ki te mahi noa o ngā waeine kē atu, nō reira ko te taurangi o te haumaru
He teitei te mahi. Ka taea e te Pūhiko te tahuri, te whakaweto rānei i runga i ngā panoni o te rahinga makariri, te whakaweto i te
te mana o ngā waeine kē atu, kia tutuki ai te kaupapa penapena pūngao.

Whakatakotoranga
- Whakatakotoranga me te tawhā Pūwhakamatao hau whakawhitinga whakauru
- Te pāmahana mimiti: 2℃; Te pāmahana whakatōtō: 35℃
- Ka rerekē ngā tawhā i runga i te huringa o te pāmahana mimiti me te pāmahana hauhautanga
| Tauira | STSF | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 157.5 | 200 | 272 | 300 | |
| Mana mō te Pūhiko | Auautanga iti kw | 4,84 | 6.2 | 8.48 | 10.54 | 13.76 | 14.06 | 16.73 | 13.76 | 10.54 | 14.06 | 13.76 | 13.76 | 14.06 | |
| Auautanga teitei kw | 10.57 | 14.38 | 18.74 | 23.8 | 30.5 | 33.9 | 41.8 | 50.05 | 68.08 | 98 | 128.1 | 165 | 180.8 | ||
| Te kaha whakamatao | Auautanga iti kw | 28.8 | 38.7 | 48.7 | 62.5 | 82.8 | 89.9 | 103.1 | 82.8 | 62.5 | 89.9 | 82.8 | 82.8 | 89.9 | |
| Auautanga teitei kw | 62 | 83.5 | 107.6 | 135.6 | 173.5 | 185.9 | 196.5 | 294.1 | 413.2 | 575.9 | 776.5 | 993.62 | 1095.9 | ||
| Pūmahana Whakamatao | R410a | ||||||||||||||
| Ngaohiko | 3P 380V 50HZ/N/PE | ||||||||||||||
| Mahi Tiaki | Te tiaki i te pēhanga teitei me te iti o te pouaka whakamātao, te tiaki i te hapa o te pūnaha wai, te tiaki i te ārai huka, te tiaki i te wera nui o te pēhipereki, me ētahi atu. | ||||||||||||||
| Mana mō te papu wai whakamatao | kw | 3 | 3 | 4 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
| Rere Wai Matao | m³/h | 12 | 15 | 25 | 30 | 30 | 32 | 35 | 45 | 60 | 85 | 120 | 150 | 165 | |
| Ngongo Wai Matao | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
| Te maha o ngā pā | m³/h | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
| Mana pā | DN | 1.4 | 1.65 | 2.2 | 2.2 | 3.12 | 3.3 | 4.4 | 8.22 | 9.36 | 16.44 | 24.66 | 31.68 | 39.6 | |
| Ahu | L | 2060 | 2550 | 2650 | 2800 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | 4200 | 4800 | 6900 | 9000 | 9000 | |
| W | 1206 | 1250 | 1450 | 1500 | 1660 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| H | 1700 | 1720 | 2000 | 2200 | 2210 | 2340 | 2340 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Taumaha | kg | 750 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 4800 | 5200 | |
Ko tā mātou tipu e whakawhirinaki ana ki ngā mīhini matatau, ngā pūkenga tino pai, me ngā kaha hangarau kua whakapakarihia tonutia mō te Wā Arataki Poto mō te Mīhini Whakapūtanga Kiriata Iti PE Kirihou Haina, Hei whakanui ake i te kounga o ā mātou ratonga, ka kawemaihia e tā mātou pakihi he maha o ngā taputapu matatau o tāwāhi. Nau mai ki ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi ki te waea mai me te uiui!
He wā poto mō te arahiKaihoro Kiriata Haina, Mīhini Pupuhi Kiriata, E hiahia ana te perehitini me ngā mema katoa o te kamupene ki te whakarato i ngā otinga me ngā ratonga motuhake mō ngā kiritaki, ā, e mihi ana mātou ki ngā kiritaki taketake me ngā kiritaki o tāwāhi kia pai ai te heke mai.







